下吸い込み式カラ環切り装置
生産性向上 - 糸・テープ・カラ環処理 他
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
GX3216N-01/232 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]薄物 | ・[備考]パッカリング防止ミシン |
GX3216-02/223 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
GX3216-02A/223 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
GX3216-03/233 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
GX3216-03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,500 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
GX3244-03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,500 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
GX3216-A04/435(K) | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,000 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考] |
GX3216-42/233 | ・[用途]ヒダ取り | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
EX5214N-01/283 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物 | ・[備考]パッカリング防止ミシン |
EX5204-02/233 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考]パッカリング防止ミシン |
EX5214-03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
EX5214-M03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考]厚生地針糸締り対策用 |
EX5214-M03/333K | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考]厚生地針糸締り対策用 |
EX5203-22/233 | ・[用途]サージング | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
EX5204-22Z2/213 | ・[用途]サージング | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
EX5204-23Z3/684 | ・[用途]サージング | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
EX5204-24/445 | ・[用途]サージング | ・[最高回転数]6,500 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考] |
EX5214-24/445 | ・[用途]サージング | ・[最高回転数]6,500 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考] |
EX5204-32R2/223L | ・[用途]巻縫い | ・[最高回転数]8,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
EX5214-43/333 | ・[用途]ヒダ取り | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
EX3216-01A/222 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物 | ・[備考] |
EX3216N-01/222 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物 | ・[備考]パッカリング防止ミシン |
EX3216N-01/232 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物 | ・[備考]パッカリング防止ミシン |
EX3216N-01S/272 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物 | ・[備考]袖付け専用ミシン |
EX3215-02/223 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
EX3216-02/223 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
EX3215-03/233 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
EX3216-03/233 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
EX3215(6)-03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
EX3244-03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
EX3216-A04/435 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,500 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考] |
EX3244-A04/435(K) | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,500 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考] |
EX3215H-A05/535 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,000 sti/min | ・[生地厚]極厚物 | ・[備考] |
EX3216H-A05/535(K) | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,000 sti/min | ・[生地厚]極厚物 | ・[備考] |
EX3216-42/233 | ・[用途]ヒダ取り | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
EXT5204-02/233 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
EXT5214-03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,700 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
EXT5214-03/333K | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,700 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
EXT5214-M03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,700 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
EXT5214-43/333 | ・[用途]ヒダ取り | ・[最高回転数]5,500 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
EXT3216-02/223 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
EXT3215-03/233 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
EXT3216-03/233 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
EXT3216-03/233K | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
EXT3216-03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,700 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
EXT3244-03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,700 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
EXT3216-B-04/435K | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,300 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考] |
EXT3215-A04/435K | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,300 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考] |
EXT3216-A04/435K | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,300 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考] |
EXT3244-A04/435K | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,300 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考] |
EXT3215H-A05/535K | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]5,500 sti/min | ・[生地厚]極厚物 | ・[備考] |
EXT3216H-A05/535K | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]5,500 sti/min | ・[生地厚]極厚物 | ・[備考] |
EXT3215-42/233 | ・[用途]ヒダ取り | ・[最高回転数]5,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
EXT3216-42/233 | ・[用途]ヒダ取り | ・[最高回転数]5,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
GXT3216-S-02/223 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考]Soft Touch Specs |
GXT3216-S-03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,000 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考]Soft Touch Specs |
GXT3216-03/233(K) | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
GXT3244-03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,000 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
GXT3216-A04/435K | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]5,500 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考] |
GXT3244-A04/435K | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]5,500 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考] |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
GXT5204-S-02/233 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考]Soft Touch Specs |
GXT5214-S-M03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,000 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考]Soft Touch Specs |
GXT5214-S-03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,000 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考]Soft Touch Specs |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MX3216-02/223 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
MX3216-03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
MX3244-03/333 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考] |
MX3216-A04/435 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,500 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考] |
MX3216-42/233 | ・[用途]ヒダ取り | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
M952-13H-2x7 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,000 sti/min | ・[生地厚]中厚 | ・[備考]地縫い、テープ付け兼用 |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
M932-38-3x4 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]中厚 | ・[備考] |
M932-70-5x5 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]中厚 | ・[備考] |
M932-86-5x6 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]5,500 sti/min | ・[生地厚]極厚物 | ・[備考] |
M932-48-3x4 | ・[用途]ヒダ取り | ・[最高回転数]5,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
M932-355-3x2x4 | ・[用途]3本針多用途 | ・[最高回転数]6,000 sti/min | ・[生地厚]中厚 | ・[備考] |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
E256-110(K)/504-102-W | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]8,500 sti/min | ・[生地厚]薄物 | ・[備考] |
E256-120(K)/514-243-N | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500-8,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E256-130(K)/504-253-W | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]8,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E256-130(K)/504-263-N | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]8,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E256-130A(K)/504-264-N | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]8,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E256-133(K)/514-263-N | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]8,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E256-134(K)/504-233-W | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]8,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E256-210(K)/505-223-N | ・[用途]裾引き | ・[最高回転数]8,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E256-211(K)/503-223-N | ・[用途]裾引き | ・[最高回転数]8,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E256-220(K)/503-233-W | ・[用途]サージング | ・[最高回転数]8,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E256-225(K)/503-293 | ・[用途]サージング | ・[最高回転数]8,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E256-242(K)/504-253-W | ・[用途]ヒダ取り | ・[最高回転数]7,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
E52L-130/504-253W | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]8,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E52L-131/514-353W | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]8,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E52L-230/503-233W | ・[用途]巻縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E52L-230/504-233W | ・[用途]巻縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E52L-231/503-233W | ・[用途]巻縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E52L-231/504-223W | ・[用途]巻縫い | ・[最高回転数]8,000 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
E32L-430/515(6)-233 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]7,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考] |
E32L-450/515(6)-335 | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]6,500 sti/min | ・[生地厚]薄物~厚物 | ・[備考] |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
W3522AHP-01F | ・[用途]ポケット袋口向当布付け用 | ・[最高回転数]5,000 sti/min | ・[生地厚] | ・[備考] |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
WT562P-01G | ・[用途]地縫い(カバリング)(伏せ縫い) | ・[最高回転数]5,500 sti/min | ・[生地厚] | ・[備考] |
WT562P-01N | ・[用途]地縫い | ・[最高回転数]5,500 sti/min | ・[生地厚] | ・[備考]薄物専用機 |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
FV203-02BA | ・[用途]巻縫い | ・[最高回転数]4,500 sti/min | ・[生地厚]中厚 | ・[備考] |
FV205-02BA | ・[用途]巻縫い | ・[最高回転数]4,500 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考] |
FV205-02AA | ・[用途]巻縫い | ・[最高回転数]4,500 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考] |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
FS701P-G0 | ・[用途]薄手Tシャツや肌着、ベビー服の肩継ぎ、袖下・脇縫い、 タイツ、パンストなど | ・[最高回転数]4,200 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考]片切り、押え裏溝なし |
FS701P-G1 | ・[用途]ブリーフ股継ぎ(ゴムなしテープ取り)、ボクサーパンツの前立、ショーツ股合わせなど | ・[最高回転数]4,200 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考]片切り、押え裏溝 1.5mm |
FS703P-G2 | ・[用途]水着縫製など | ・[最高回転数]4,200 sti/min | ・[生地厚]薄物 | ・[備考]両切り、押え裏溝特殊 |
FS703P-G2B | ・[用途]水着縫製など | ・[最高回転数]4,200 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考]両切り、押え裏溝特殊 |
FS703P-G2C | ・[用途]水着縫製など | ・[最高回転数]4,200 sti/min | ・[生地厚]薄物 | ・[備考]両切り、押え裏溝特殊 |
FS703P-G3 | ・[用途]ショーツ(薄いレースゴム付き)股合わせなど | ・[最高回転数]4,200 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考]両切り、押え裏溝 3.3mm |
FS703P-G4 | ・[用途]ボクサーパンツ股継ぎ、トレーニングパンツ内股縫い、 中厚フリース地など | ・[最高回転数]4,200 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考]両切り、押え裏溝 4.0mm |
FS703AP-G4 | ・[用途]ブリーフ股継ぎ(ゴムなしテープ取り)など | ・[最高回転数]4,200 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考]両切り、押え裏溝 4.0mm、段差 1.0mmゲージ |
FS703BP-G4 | ・[用途]ブリーフ股継ぎ(ゴムなしテープ取り)など | ・[最高回転数]4,200 sti/min | ・[生地厚]厚物 | ・[備考]両切り、押え裏溝 4.0mm、段差 1.5mmゲージ |
FS713P-G0 | ・[用途]薄手Tシャツや肌着の肩継ぎ、袖下・脇縫い、 ストレッチ素材のスポーツウェアなど | ・[最高回転数]4,200 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考]両切り、メス位置手前 |
FS713AP-G0 | ・[用途]ブリーフ股継ぎ(ゴムなしテープ取り)など | ・[最高回転数]4,200 sti/min | ・[生地厚]中厚~厚物 | ・[備考]両切り、メス位置手前、段差 1.0mmゲージ |
サブクラス | 用途 | 最高回転数 | 生地厚 | 備考 |
---|---|---|---|---|
FS703P-A-G2 | ・[用途]Tシャツなど | ・[最高回転数]3,800 sti/min | ・[生地厚]薄物 | ・[備考]両切り、押え裏溝特殊 |
FS701P-A-WG1 | ・[用途]Tシャツなど | ・[最高回転数]3,800 sti/min | ・[生地厚]薄物 | ・[備考]片切り、押え裏溝特殊、広巾メス |
FS703P-A-G2B | ・[用途]スポーツタイツなど | ・[最高回転数]3,800 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考]両切り、押え裏溝特殊 |
FS703P-A-WG2B | ・[用途]スポーツタイツなど | ・[最高回転数]3,800 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考]両切り、押え裏溝特殊、広巾メス |
FS703P-A-G2C | ・[用途]水着など | ・[最高回転数]3,800 sti/min | ・[生地厚]薄物 | ・[備考]両切り、押え裏溝特殊 |
FS703P-A-WG2C | ・[用途]水着など | ・[最高回転数]3,800 sti/min | ・[生地厚]薄物 | ・[備考]両切り、押え裏溝特殊、広巾メス |
FS701P-A-G0 | ・[用途]肌着、Tシャツの肩継ぎ、ブリーフの前立て付けなど | ・[最高回転数]3,800 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考]片切り、押え裏溝なし |
FS703P-A-WG2D | ・[用途]肌着、Tシャツの肩継ぎ、ブリーフの前立て付けなど | ・[最高回転数]3,800 sti/min | ・[生地厚]薄物~中厚 | ・[備考]両切り、押え裏溝特殊、広巾メス |
Copyright © PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO.,LTD. All Rights Reserved.