HOME >
EX(T)5100 series
Variable top feed, cylinder bed overlock
EX(T)5100 series
| Subclasses | Use | Maximum speed | Seam | Video |
|---|---|---|---|---|
| EX5104-02/233(N) | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,500 sti/min |
|
|
| EX5114-03/333N | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,500 sti/min |
|
|
| EX5104-04/433 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,500 sti/min |
|
|
| EX5114-04/433 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,500 sti/min |
|
|
| EX5105-12/223N | ・[Use]Blindstitch hemming | ・[Maximum speed]7,500 sti/min |
|
|
| EX5104-D-52D1/333 | ・[Use]Attaching tape | ・[Maximum speed]7,000 sti/min |
|
|
| EX5114-92M2/223N | ・[Use]Versatile | ・[Maximum speed]7,500 sti/min |
|
|
| Subclasses | Use | Maximum speed | Seam | Video |
|---|---|---|---|---|
| EXT5104T-02/233N | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min |
|
|
| EXT5104-02/233N | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min |
|
|
| EXT5114-03/333N | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,700 sti/min |
|
|
| EXT5104-04/433(N) | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,300 sti/min |
|
|
| EXT5114-04/433(N) | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,300 sti/min |
|
|
| EXT5105-12/223N | ・[Use]Blindstitch hemming | ・[Maximum speed]6,700 sti/min |
|
|
![]()