HOME >
Covering (Flattening out overlock seams) *without a top cover thread
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W3562P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W3664P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W3664P-03F | ・[Use]Covering | ・[Maximum speed]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]Flattening out overlock seams |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W562P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W562P-01M | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
| W562P-03D | ・[Use]Covering | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W664P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W664P-01H | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W664P-03F | ・[Use]Covering | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]Flattening out overlock seams |
| W664P-03K | ・[Use]Covering | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]Folding over overlock ams ,single lap seaming |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| WT664P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WT664P-03F | ・[Use]Covering | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]Flattening out overlock seams |
![]()