HOME >
WX600Pseries
Oil barrier type, cylinder bed, interlock stitch machines
WX600Pseries
| Subclasses | Use | Maximum speed | Seam | Video |
|---|---|---|---|---|
| WX664P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,000 sti/min |
|
|
| WX664P-03F | ・[Use]Covering | ・[Maximum speed]6,000 sti/min |
|
|
| WX664AHP-03F | ・[Use]Covering | ・[Maximum speed]6,000 sti/min |
|
|
| WX664P-03G | ・[Use]Covering | ・[Maximum speed]6,000 sti/min |
|
|
| WX664P-08B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]6,000 sti/min |
|
|
| WX664P-33A | ・[Use]Round with flat elastic | ・[Maximum speed]5,000 sti/min |
|
|
| WX664P-35A | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min |
|
|
| WX664P-35B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min |
|
|
![]()