HOME >
Hemming
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| WX664P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WX664P-08B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WX664P-33A | ・[Use]Round with flat elastic | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WX664P-35A | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WX664P-35B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W3562P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W3664P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W3664P-08B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W3664P-35A | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W3664P-35B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W2664S-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W2664P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]Wide type feed dog |
| W2664P-01J | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]Narrow type feed dog |
| W2664P-08A | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]6,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W2664P-08B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]6,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W2664P-35A | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W2664P-35B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W664P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W664P-01H | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W664P-08A | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W664P-08B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W664P-08D | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W664P-08E | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W664P-08N | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
| W664P-35A | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W664P-35B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W664P-35N | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics(-35N) |
| W664P-71A | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W562PC-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W662PC-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W662PC-35B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| WT562P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WT562P-08J | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| WT664P-01G | ・[Use]Plain seaming (Covering)(Hemming) | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WT664P-08A | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WT664P-08B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WT664P-08D | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WT664P-08N | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
| WT664P-35A | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
| WT664P-35B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WT664P-35N | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| W264HP-01G | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W264P-08A | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For narrow hem |
| W264P-08B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For wide hem |
| W264P-08M | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For wide hem |
| W264P-35B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]4,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W264P-35N | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]4,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
| W264P-35H | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]4,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| W264P-35J | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]4,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| WT264P-08A | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For narrow hem |
| WT264P-08B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For wide hem |
| WT264P-08M | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
| WT264P-08N | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
| WT264P-35B | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]4,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WT264P-35N | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]4,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
| WT264P-35H | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]4,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks] |
| WT264P-35J | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]4,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| WT169P-08A | ・[Use]Hemming | ・[Maximum speed]4,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]Folding over overlock seams |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| SOH-542/WT562P-08J | ・[Use]Integrated sewing unit for hemming flat sleeves | ・[Maximum speed]4,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics, Hem width 20㎜〜30㎜ |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| SOH-532/W562P-08J | ・[Use]Integrated sewing unit for hemming flat sleeves | ・[Maximum speed]4,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics, Hem width 20㎜〜30㎜ |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| MHG-132/WT664P-08H | ・[Use]Hemming unit | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics Hem width 15㎜〜40㎜ Circumference of tubular goods 360㎜ |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| MHG-142/WT664P-35G | ・[Use]Hemming unit | ・[Maximum speed]5,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics Hem width 15㎜〜40㎜ Circumference of tubular goods 360㎜ |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| MHG-112/W664P-08H | ・[Use]Hemming unit | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight] | ・[Remarks]For light weight fabrics Hem width 15㎜〜40㎜ Circumference of tubular goods 360㎜ |
![]()