HOME >
2-needls 5-threads, safety stitch (plain seaming)
stitch type 516 (504+401)
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| GX3216N-01/232 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Light | ・[Remarks]Wrinkle-free-machine |
| GX3216-02/223 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| GX3216-02A/223 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| GX3216-03/233 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Medium~Heavy | ・[Remarks] |
| GX3216-03/333 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,500 sti/min | ・[Fabric weight]Medium~Heavy | ・[Remarks] |
| GX3216-A04/435(K) | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight]Heavy | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| EX3216-01A/222 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,500 sti/min | ・[Fabric weight]Light | ・[Remarks] |
| EX3216N-01/222 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,500 sti/min | ・[Fabric weight]Light | ・[Remarks]Wrinkle-free-machine |
| EX3216N-01/232 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,500 sti/min | ・[Fabric weight]Light | ・[Remarks]Wrinkle-free-machine |
| EX3215-02/223 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,500 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| EX3216-02/223 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,500 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| EX3215-03/233 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,500 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| EX3216-03/233 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,500 sti/min | ・[Fabric weight]Medium~Heavy | ・[Remarks] |
| EX3215(6)-03/333 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Medium~Heavy | ・[Remarks] |
| EX3216-A04/435 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,500 sti/min | ・[Fabric weight]Heavy | ・[Remarks] |
| EX3215H-A05/535 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight]extra heavy | ・[Remarks] |
| EX3216H-A05/535(K) | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,000 sti/min | ・[Fabric weight]extra heavy | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| EXT3216-02/223 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| EXT3215-03/233 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Medium~Heavy | ・[Remarks] |
| EXT3216-03/233 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Medium~Heavy | ・[Remarks] |
| EXT3216-03/233K | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Medium~Heavy | ・[Remarks] |
| EXT3216-03/333 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,700 sti/min | ・[Fabric weight]Medium~Heavy | ・[Remarks] |
| EXT3216-B-04/435K | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,300 sti/min | ・[Fabric weight]Heavy | ・[Remarks] |
| EXT3215-A04/435K | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,300 sti/min | ・[Fabric weight]Heavy | ・[Remarks] |
| EXT3216-A04/435K | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,300 sti/min | ・[Fabric weight]Heavy | ・[Remarks] |
| EXT3215H-A05/535K | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight]extra heavy | ・[Remarks] |
| EXT3216H-A05/535K | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight]extra heavy | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| GXT3216-S-02/223 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6000 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks]Soft Touch Specs |
| GXT3216-S-03/333 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6000 sti/min | ・[Fabric weight]Medium~Heavy | ・[Remarks]Soft Touch Specs |
| GXT3216-03/233(K) | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6000 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| GXT3216-A04/435K | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]5500 sti/min | ・[Fabric weight]Heavy | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| MX5214N-A-01/283 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Extra light~Light | ・[Remarks] |
| MX5214-A-03/333(K) | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Medium~Heavy | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| MX3216N-A-01/232 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Extra light~Light | ・[Remarks] |
| MX3216-A-02/223 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,500 sti/min | ・[Fabric weight]Light~Medium | ・[Remarks] |
| MX3216-A-03/333 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Medium~Heavy | ・[Remarks] |
| MX3216-A-A04/435(K) | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,500 sti/min | ・[Fabric weight]Heavy | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| MXT3216-03/333 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]6,700 sti/min | ・[Fabric weight]Medium~Heavy | ・[Remarks] |
| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| M932-A-38 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Medium | ・[Remarks] |
| M932-A-44 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Medium | ・[Remarks] |
| M932-A-70 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]7,000 sti/min | ・[Fabric weight]Medium | ・[Remarks] |
| M932-A-86 | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight]Extra heavy | ・[Remarks] |
| M932-A-86H | ・[Use]Plain seaming | ・[Maximum speed]5,500 sti/min | ・[Fabric weight]Extra heavy | ・[Remarks] |
![]()