| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W562P-01GB/Y2094 | ・[用途]斑马线迹(W500) | ・[最高转数]3,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WT562P-01GB/Y2098 | ・[用途]斑马线迹(WT500) | ・[最高转数]3,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W664P-01GB/Y2094 | ・[用途]斑马线迹(W600) | ・[最高转数]3,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WT664P-01GB/Y2098 | ・[用途]斑马线迹(WT600) | ・[最高转数]3,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
![]()