| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| WX664P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W3562P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W3664P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W2664S-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]7,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W2664P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]6,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]宽幅送布牙装备 |
| W2664P-01J | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]6,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]窄幅送布牙装备 |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W562PC-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W662PC-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋 | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| WT562P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WT562P-01N | ・[用途]基本缝 | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| WT664P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WT664P-01N | ・[用途]基本缝 | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| W264P-01C | ・[用途]基本缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W264HP-01G | ・[用途]基本缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| W264P-01N | ・[用途]基本缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 |
|---|---|---|---|---|
| WT264P-01C | ・[用途]基本缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WT264P-01E | ・[用途]基本缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
| WT264P-01N | ・[用途]基本缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
![]()