前拉布滚筒
提高缝纫品质 - 输送和压脚及其他
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|
| W3664P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W3664P-02G | ・[用途]松紧带滚边用 | ・[最高转数]6,000 (附带MD的5000) sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W3664P-08B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 (5,000 with DDM) sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W3664P-35A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W3664P-35B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W3664HP-33A | ・[用途]一般圆形松紧带缝纫用 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|
| W2664P-34A | ・[用途]一般圆形松紧带缝纫用 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|
| W664P-01G | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-01H | ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-02G | ・[用途]松紧带滚边用 | ・[最高转数]6,000 (附带MD的5000) sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-08A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-08B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-08D | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-08E | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-08N | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
|
| W664P-35A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-35B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-35N | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机(-35N) |
|
| W664P-71A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W624P-12A | ・[用途]加带子 | ・[最高转数]6,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-30A | ・[用途]腰部加圆橡筋 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-34A | ・[用途]腰部加圆橡筋 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-32D | ・[用途]加圆形松紧带 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-32E | ・[用途]加圆形松紧带 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-33A | ・[用途]一般圆形松紧带缝纫用 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-33B | ・[用途]一般圆形松紧带缝纫用 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| W664P-81A | ・[用途]褶边加松紧带 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|
| W662PC-35B | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|
| WT664P-35A | ・[用途]摆缝 | ・[最高转数]5,500 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考]薄布料专用缝纫机 |
|
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|
| W264HP-01G | ・[用途]基本缝 | ・[最高转数]5,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|
| W674-42Cx4300F08 | ・[用途]圆筒面料橡筋折边 | ・[最高转数]4,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|
| TM625PBx04-05-295/01-BS | ・[用途]腰部松紧带缝入/附带缝 | ・[最高转数]4,000 sti/min | ・[布料的厚度] | ・[备考] |
|
| サブクラス | 用途 | 最高转数 | 布料的厚度 | 备考 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|
| FV205-02AA | ・[用途]接缝 | ・[最高转数]4,500 sti/min | ・[布料的厚度]厚 | ・[备考] |
|
![]()